
L P ガ ス 料 金 に つ い て
当社のLPガス料金は「基本料金」・「従量料金」・「設備使用料」で算定される三部料金制です。
各項目に含まれる費用等は次のとおりです。

![]()
基本料金
ガスの使用量に関係なく生じる固定費
| 基本料金 | 1,900 円(税抜) |
◎毎月一定額ご負担いただくものです
・LPガスを供給するために必要な供給設備
(容器・ガスメーター・調整器等)
・設備の点検等の保安に関する費用
・検針等の事務に関する費用
によるものです。
![]()
従量料金
ガスの使用量に応じて生じる変動費
| 段階:使用量 | 単価 |
| 650円(税抜) | |
| 630円(税抜) | |
| 540円(税抜) |
LPガスの原料費や配送費等、使用量によるものです。
従量料金は一定ではなく、使用量に応じて段階的に単価が割安になる「逓減制」です。
![]()
設備使用料
LPガス器具等LPガスを消費する場合に用いられるもの
(ご利用に応じて発生する費用です)


具 体 的 な 計 算 例
※1ヶ月の使用量が11.0㎥の場合
基本料金 1,900円(税抜)
+
従量料金(A単価) 650円 × 5㎥ = 3,250円(税抜)
+
従量料金(B単価) 630円 × 6㎥ = 3,780円(税抜)
⇒ 8,930円(税抜) × 1.1 = 9,823円(税込) がご請求金額となります。
※ガスの使用量は、前回と今回のガスメーター指示値の差において算定します
※ガスメーターの指示値については、小数点第2位以下を切り捨てます
※LPガス料金は、1円未満を切り捨てます
※LPガスの輸入価格の変動時により、価格改正を行う場合はあります
その場合は、改正を行う1か月前までに検針票等にてお客様へお知らせします


ガ ス 料 金 早 見 表
| 使用量 | 基本料金(税込) | 従量料金(税込) | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 0㎥ | 2,090円 | 0円 | 2,090円 |
| 1㎥ | 2,090円 | 715円 | 2,805円 |
| 2㎥ | 2,090円 | 1,430円 | 3,520円 |
| 3㎥ | 2,090円 | 2,145円 | 4,235円 |
| 4㎥ | 2,090円 | 2,860円 | 4,950円 |
| 5㎥ | 2,090円 | 3,575円 | 5,665円 |
| 6㎥ | 2,090円 | 4,268円 | 6,358円 |
| 7㎥ | 2,090円 | 4,961円 | 7,051円 |
| 8㎥ | 2,090円 | 5,654円 | 7,744円 |
| 9㎥ | 2,090円 | 6,347円 | 8,437円 |
| 10㎥ | 2,090円 | 7,040円 | 9,130円 |
| 11㎥ | 2,090円 | 7,733円 | 9,823円 |
| 12㎥ | 2,090円 | 8,426円 | 10,516円 |
| 13㎥ | 2,090円 | 9,119円 | 11,209円 |
| 14㎥ | 2,090円 | 9,812円 | 11,902円 |
| 15㎥ | 2,090円 | 10,505円 | 12,595円 |
| 16㎥ | 2,090円 | 11,099円 | 13,189円 |
| 17㎥ | 2,090円 | 11,693円 | 13,783円 |
| 18㎥ | 2,090円 | 12,287円 | 14,377円 |
| 19㎥ | 2,090円 | 12,881円 | 14,971円 |
| 20㎥ | 2,090円 | 13,475円 | 15,565円 |
| 21㎥ | 2,090円 | 14,069円 | 16,159円 |
| 22㎥ | 2,090円 | 14,663円 | 16,753円 |
| 23㎥ | 2,090円 | 15,257円 | 17,347円 |
| 24㎥ | 2,090円 | 15,851円 | 17,941円 |
| 25㎥ | 2,090円 | 16,445円 | 18,535円 |
| 26㎥ | 2,090円 | 17,039円 | 19,129円 |
| 27㎥ | 2,090円 | 17,633円 | 19,723円 |
| 28㎥ | 2,090円 | 18,227円 | 20,317円 |
| 29㎥ | 2,090円 | 18,821円 | 20,911円 |
| 30㎥ | 2,090円 | 19,415円 | 21,505円 |
| 31㎥ | 2,090円 | 20,009円 | 22,099円 |
| 32㎥ | 2,090円 | 20,603円 | 22,693円 |
| 33㎥ | 2,090円 | 21,197円 | 23,287円 |
| 34㎥ | 2,090円 | 21,791円 | 23,881円 |
| 35㎥ | 2,090円 | 22,385円 | 24,475円 |
| 36㎥ | 2,090円 | 22,979円 | 25,069円 |
| 37㎥ | 2,090円 | 23,573円 | 25,663円 |
| 38㎥ | 2,090円 | 24,167円 | 26,257円 |
| 39㎥ | 2,090円 | 24,761円 | 26,851円 |
| 40㎥ | 2,090円 | 25,355円 | 27,445円 |
| 41㎥ | 2,090円 | 25,949円 | 28,039円 |
| 42㎥ | 2,090円 | 26,543円 | 28,633円 |
| 43㎥ | 2,090円 | 27,137円 | 29,227円 |
| 44㎥ | 2,090円 | 27,731円 | 29,821円 |
| 45㎥ | 2,090円 | 28,325円 | 30,415円 |
| 46㎥ | 2,090円 | 28,919円 | 31,009円 |
| 47㎥ | 2,090円 | 29,513円 | 31,603円 |
| 48㎥ | 2,090円 | 30,107円 | 32,197円 |
| 49㎥ | 2,090円 | 30,701円 | 32,791円 |
| 50㎥ | 2,090円 | 31,295円 | 33,385円 |
